Mise à jour du 8 septembre 2009
| Année 2009 | Lieu | Joueur 1 |
|
Joueur 2 | Résultats |
| 17 février | Le Vaudreuil | M Jolly | bat | M Lerest | 6 Up |
| 19-février | ST Saëns | M Lerest | bat | M Jolly | 3 Up |
| 5-mars | National | Y Valin | bat | O Lesouhaitier | 2 Up |
| 5 mars | National | Y Valin | bat | F Burel | 2 Up |
| 5 mars | National | F Ménissez | bat | Y Valin | 2 UP |
| 5 mars | National | F Burel | bat | O Lesouhaitier | 5 Up |
| 5mars | National | F Ménissez | bat | O Lesouhaitier | 4 Up |
| 5 mars | National | F Ménissez | et | F Burel | A/S |
| 12 mars | MSA | M Lerest | bat | M Jollly | 6 Up |
| 24-mars | Forêt Verte | M Déchamps | bat | J Meunier | 3 Up |
| 21 avril | Forêt Verte | M Déchamps | bat | H Daguet | 1 up |
| 7-mai | Vaudreuil | P Chiozzotto | bat | M Lerest | 3 Up |
| 7-mai | Vaudreuil | F Charles | bat | H Charvin | 3 Up |
| 7-mai | Vaudreuil | M Jolly | bat | C Bunel | 9 Up |
| 7-mai | Vaudreuil | C Orosemane | bat | D Lecerf | 5 Up |
| 22-mai | Jumièges | Y. Valin | bat | M. Lerest | 4 Up |
| 22-mai | Jumièges | C. Orosemane | bat | Y. Valin | 2 Up |
| 22-mai | Jumièges | C. Orosemane | bat | M. Lerest | 3 Up |
| 28-mai | Forêt Verte | C. Gautier | bet | M. Jolly | 2 Up |
| 28-mai | Forêt Verte | M. Lerest | bat | C. Gautier | 2 Up |
| 28-mai | Forêt Verte | C. Bunel | bat | P. Chiozzotto | 4 Up |
| 28-mai | Forêt Verte | F. Charles | bat | C. Orosemane | 2 Up |
| 4-juin | Jumièges | M. Jolly | bat | Y. Valin | 2 up |
| 4-juin | Jumièges | C. Orosemane | bat | C. Bunel | 6 Up |
| 4-juin | Jumièges | C. Buquet | bat | J. Meunier | 3 Up |
| 11-juin | Léry | H. Charvin | bat | J. Meunier | 2 Up |
| 11-juin | Léry | F. Charles | bat | H. Charvin | 6 Up |
| 11-juin | Léry | Y. Valin | bat | C. Bunel | 2 Up |
| 17-juin | Forêt Verte | H. Daguet | bat | J. Meunier | 2 Up |
| 18-juin | MSA | Y. Valin | et | F. Ménissez | A/S |
| 18-juin | MSA | F. Burel | bat | M. Jolly | 3 Up |
| 18-juin | MSA | P. Chiozzotto | bat | C. Bunel | 2 Up |
| 18-juin | MSA | C. Orosemane | bat | C. Gautier | 5 Up |
|
9-juil |
Dieppe | Y. valin | et | M. Lerest | A/S |
| 9-juil | Dieppe | Y. Valin | bat | M. Jolly | 5 Up |
|
9-juil |
Dieppe |
M. Lerest |
bat |
M. jolly |
1 Up |
|
17-juil |
Forêt Verte |
D. Lecerf |
bat |
M. Jolly |
6 Up |
|
17-juil |
Feucherolles |
C. Labarthe |
bat |
F. Ménissez |
4 Up |
|
17-juil |
Feucherolles |
O. Lesouhaitier |
bat |
F. Burel |
3 Up |
|
17-juil |
Feucherolles |
S. Jouen |
bat |
O. fauveaux |
2 Up |
|
17-juil |
Feucherolles |
C. Buquet |
bat |
D. Lecerf |
6 Up |
|
2-aout |
Léry |
F. Ménissez |
bat |
Y. valin |
2 Up |
|
2-oct |
Léry |
M. Jolly |
bat |
M. Lerest |
2 Up |
| 30-oct | 1/2 fin : Léry | F. Ménissez | bat | M. Jolly | 3 Up |
| 12-nov | 1/2 fin : Léry | C. Orosemane | bat | M. Lerest | 1 Up |
| 27-nov | petite finale | M. jolly | bat | M. Lerest | 1 Up |
| 27-nov | Finale : Léry | F. Ménissez | bat | C. Orosemane | 6 up |
|
Mis à jour le 3 oct 2009 |
Joués | Gagnés | Nuls | Pts |
Moy (à partir de 5 match joués) |
Clt |
| BROCHOT Maryse | ||||||
| BUNEL Claude | 5 | 1 | 3 | 0,60 | 8 | |
| BUQUET Catherine | 2 | 2 | 6 | |||
| BUREL Fabrice | 7 | 2 | 1 | 7 | 1,00 | 6 |
| CHARLES Françoise | 3 | 3 | 9 | |||
| CHARVIN Heidi | 3 | 1 | 3 | |||
| CHIOZZOTTO Philippe | 3 | 2 | 6 | |||
| DAGUET Hervé | 2 | 1 | 3 | |||
| DECHAMPS Martine | 2 | 2 | 6 | |||
| FAUVEAUX Olivier | 1 | 0 | ||||
| GALAS Ludovic | ||||||
| GAUTIER Claude | 3 | 0 | ||||
| GRENET Jean | ||||||
| JOLLY Marc | 11 | 5 | 15 | 1,36 | 4 | |
| JOUEN Samuel | 1 | 1 | 3 | |||
| KIM Jong Wan | ||||||
| LABARTHE Christian | 1 | 1 | 3 | |||
| LE CERF Didier | 3 | 1 | 3 | |||
| LE REST Michel | 10 | 4 | 1 | 13 | 1,35 | 5 |
| LECLERCQ Eric | ||||||
| LEPRINCE Jérome | ||||||
| LESOUHAITIER Olivier | 6 | 2 | 6 | 1.00 | 6 | |
| MENISSEZ Fabien | 8 | 5 | 2 | 17 | 2.13 | 2 |
| MEUNIER Jacques | 4 | 0 | ||||
| MONFORT Gérard | ||||||
| OROSEMANE Charles | 6 | 5 | 15 | 2,50 | 1 | |
| QUILLET Laurent | ||||||
| RAMONDENC Yvan | ||||||
| VALIN Yannick | 11 | 5 | 2 | 17 | 1,55 | 3 |
| VAUTRAIN Françoise | ||||||
Commentaires